Witte den gedrenkt
€ 1,00
Gedrenkte Witte den is een veelzijdige en betrouwbare houtsoort voor dakgebinten en andere dragende constructies.
Deze balken worden behandeld met Aqua Multi (Xilix 3000 P), een houtbeschermingsmiddel tegen zwammen en insecten. De drenking zorgt voor een beschermende werking aan het houtoppervlak en in de buitenste vezels, waardoor het hout beter bestand is tegen biologische aantasting tijdens opslag, verwerking en gebruik.
Dankzij deze behandeling is gedrenkte Witte den geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, mits correct toegepast volgens de geldende gebruiksomstandigheden. In dakconstructies zoals spanten, gordingen en kepers combineert dit hout een goede sterkte-gewichtsverhouding met een verhoogde bescherming tegen houtaantasters, zonder in te boeten aan verwerkbaarheid.
Voordelen:
- Behandeld met Aqua Multi (Xilix 3000 P) tegen zwammen en insecten
- Geschikt voor dakgebinten, spanten en andere dragende constructies
- Toepasbaar voor zowel binnen- als (beschutte) buitentoepassingen
- Goede verwerkbaarheid en gunstige sterkte-eigenschappen
Toepassing:
Dakgebinten, spanten, gordingen, kepers en andere dragende houtconstructies, evenals algemene bouwtoepassingen waar bescherming tegen biologische aantasting gewenst is.
BESCHIKBAARHEID:
Leverbaar in diverse sectiematen en lengtes (zie beschikbaarheidstabel) – ALTIJD onder voorbehoud van stockbreuk.
| Lengte | 11/31 | 16/31 | 24/31 | 24/38 | 30/40 | 19/100 | 25/100 | 25/125 | 25/150 | 36/100 | 63/58 | 30/150 | 30/175 | 50/150 | 38/150 | 38/175 | 38/200 | 36/222 | 63/150 | 63/175 | 75/225 | 80/220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5m | ✔ | |||||||||||||||||||||
| 1.8m | ✔ | |||||||||||||||||||||
| 2.1m | ✔ | |||||||||||||||||||||
| 2.4m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| 2.7m | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| 3m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 3.3m | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| 3.6m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 3.9m | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| 4.2m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4.5m | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| 4.8m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 5.1m | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| 5.4m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 6m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| 6.35m | ✔ | |||||||||||||||||||||
| 6.7m | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| 7m | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| 7.3m | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| 7.9m | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| 8m | ✔ | |||||||||||||||||||||
| 8.55m | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| 9m | ✔ | |||||||||||||||||||||
| 9.15m | ✔ | |||||||||||||||||||||
| 10m | ✔ |

